Auf einen Blick
Aktivitäten im Schuljahr 16/17
Arbeitsgemeinschaften | Klasse |
Besondere Unterrichtsinhalte, Exkursionen... |
|
Feste, Veranstaltungen |
|
Dialoge und Kontakte |
|
Nationalitätenstatistik
Schuljahr | TR/TR | TR/D | TR/ndH | D/Bi |
2011-2012 | 5 | 88 | 93 | 42 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 |
Schuljahr | D/ndH | M.ndH | M./D | D |
2011-2012 | 110 | 10 | 22 | 0 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 |
Legende:
Migranten | z. Z. arabischer, bosnischer, bangl., malayischer Herkunft |
TR/TR | Türkische Staatsangehörigkeit, türkische Herkunft |
TR/D | Deutsche Staatsangehörigkeit, türkische Herkunft |
TR/ndH | insgesamt türkischer Herkunft |
D/Bi-National | 1 Elternteil Deutsch, das andere Elternteil nichtdeutscher Herkunft |
D/ndH | Deutsche Staatsangehörigkeit, nichtdeutsche Herkunft |
M./ ndH | Migranten außer Türken, keine deutsche Staatsangehörigkeit |
M./D | Migranten außer Türken, deutsche Staatsangehörigkeit |
D | Deutsche Staatsangehörigkeit und Herkunft |
Oberschulstatistik bis 2011/2012
Abgangsjahrgang | Schuljahr | Klassenlehrer | Schülerzahl |
Empfehlungen Anzahl |
Prozent |
||||
OH | OR | OG | OH | OR | OG | ||||
1 | 1994/95 | Abed | 17 | 4 | 7 | 5 | 25% | 44% | 31% |
2 | 1995/96 | Kloppenburg | 16 | 6 | 6 | 4 | 38% | 38% | 24% |
3 | 1996/97 | Abed | 17 | 7 | 7 | 3 | 41% | 41% | 18% |
4 | 1997/98 | Petersen | 18 | 3 | 8 | 7 | 17% | 44% | 39% |
5 | 1998/99 | Prätel | 24 | 5 | 14 | 5 | 21% | 58% | 21% |
6 | 1999/00 | Schmidt | 24 | 3 | 11 | 10 | 12% | 46% | 42% |
7 | 2000/01 | Abed | 18 | 3 | 11 | 4 | 17% | 61% | 22% |
8 | 2001/02 | Petersen | 25 | 4 | 11 | 10 | 16% | 44% | 40% |
9 | 2002/03 | Abed | 23 | 3 | 10 | 10 | 13% | 43,5% | 43,5% |
10 | 2003/04 | Schmidt | 22 | 2 | 11 | 9 | 9% | 50% | 41% |
11 | 2004/05 | Abed | 19 | 0 | 10 | 9 | 0% | 47% | 53% |
12 | 2005/06 | Ludin | 23 | 1 | 9 | 13 | 4% | 39% | 57% |
13 | 2006/07 | Schmidt | 25 | 3 | 12 | 10 | 12% | 48% | 40% |
14 | 2007/08 | Abed | 21 | 0 | 8 | 13 | 0% | 38,1% | 61,9% |
15 | 2008/09 | Medeni | 25 | 2 | 12 | 11 | 8% | 48% | 44% |
16 | 2009/10 | Schmidt | 20 | 1 | 5 | 14 | 5% | 25% | 70% |
17 | 2010/11 | Abed | 24 | 10 | 14 | 41,67% | 58,33% | ||
18 | 2012/12 | Mehland | 22 | 8 | 14 | 36,36% | 63,64% |
